設定
語言
比賽顯示
幾內亞比索 VS 尼日利亞
3-0
完場
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
馬達加斯加 1-1 (0-0) 幾內亞比索 -0.25輸 小非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 尼日利亞 -1贏 大非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 尼日利亞 -0.25贏 -非洲盃
坦桑尼亞 0-2 (0-1) 幾內亞比索 0.25贏 小友誼賽
伯基納法索 1-1 (0-0) 幾內亞比索 1.5贏 小友誼賽
伯基納法索 5-0 (2-0) 幾內亞比索 0.75輸 大外圍賽
埃及 1-0 (1-0) 幾內亞比索 1.5贏 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 幾內亞比索 -0.75輸 小外圍賽
幾內亞比索 2-0 (0-0) 吉布提 2.5輸 小外圍賽
幾內亞比索 1-1 (0-1) 塞拉利昂 0.25輸 小外圍賽
幾內亞比索 0-0 (0-0) 蘇丹 0.25輸 小外圍賽
幾內亞比索 0-3 (0-2) 摩洛哥 -2輸 大外圍賽
幾內亞比索 1-1 (0-1) 幾內亞 -0.5贏 小非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 剛果 0贏 大非洲盃
斯威士蘭 1-3 (1-2) 幾內亞比索 -0.75贏 大非洲盃
1 幾內亞比索 0-1 (0-0) 塞內加爾 -1走 小非洲盃
塞內加爾 2-0 (1-0) 幾內亞比索 2.25贏 小非洲盃
剛果 3-0 (1-0) 幾內亞比索 0.75輸 大非洲盃
幾內亞比索 3-0 (2-0) 斯威士蘭 1.25贏 大西非盃
幾內亞比索 0-2 (0-0) 幾內亞 -0.75輸 小非洲盃
幾內亞比索 0-2 (0-0) 加納 -1.25輸 小最近[ 10 ]場 幾內亞比索 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
尼日利亞 3-1 (1-1) 坦桑尼亞 1.75贏 大友誼賽
俄羅斯 3-3 (2-1) 尼日利亞 1贏 大友誼賽
俄羅斯 3-3 (2-1) 尼日利亞 0.25贏 -非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 尼日利亞 -1輸 大非洲盃
幾內亞比索 3-0 (1-0) 尼日利亞 -0.25輸 -非洲盃
尼日利亞 2-1 (1-1) 馬達加斯加 1.75輸 大友誼賽
葡萄牙 2-1 (1-1) 尼日利亞 1.5贏 大友誼賽
波蘭 2-2 (1-1) 尼日利亞 0.25贏 大四國賽
尼日利亞 3-0 (1-0) 牙買加 1贏 大四國賽
尼日利亞 2-0 (1-0) 辛巴威 1贏 小四國賽
約旦 2-2 (1-2) 尼日利亞 1 -0.75輸 大四國賽
伊朗 1-2 (0-1) 尼日利亞 0贏 大非洲盃
埃及 0-0 (0-0) 尼日利亞 -0.25輸 小非洲盃
尼日利亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.25贏 小非洲盃
阿爾及利亞 0-2 (0-0) 尼日利亞 0贏 小非洲盃
尼日利亞 4-0 (2-0) 莫桑比克 1.5贏 大非洲盃
1 烏干達 1-3 (0-1) 尼日利亞 -0.75贏 大非洲盃
尼日利亞 3-2 (1-0) 突尼斯 0.25贏 大非洲盃
尼日利亞 2-1 (1-0) 坦桑尼亞 1.25輸 大友誼賽
埃及 2-1 (1-1) 尼日利亞 0輸 大外圍賽
尼日利亞 1-1 (1-1) 剛果民主共和國 0.25輸 小外圍賽
賴索托 1-2 (0-0) 尼日利亞 -3輸 大外圍賽
尼日利亞 1-0 (0-0) 盧旺達 1.25輸 小非洲錦
尼日利亞 2-0 (0-0) 剛果 1 0贏 小外圍賽
尼日利亞 1-1 (1-1) 佛得角共和國 1輸 小外圍賽
利比里亞 0-2 (0-1) 尼日利亞 -1.5贏 小非洲盃
尼日利亞 3-0 (1-0) 賴索托 2贏 大非洲盃
賴索托 2-4 (1-2) 尼日利亞 -1.25贏 大最近[ 10 ]場 尼日利亞 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:87.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。